4月7日,亚华电子今日收盘23.19元,下跌20.01%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到10621.27倍,总市值24.16亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的软件开发行业市盈率平均129.15倍,行业中值68.30倍,亚华电子排名第195位。
资金流向方面,4月7日,亚华电子主力资金净流出436.17万元,近5日总体呈流出状态,5日共流出720.18万元。
山东亚华电子股份有限公司主营业务为医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售。公司主要产品分为病房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统两大类。公司还先后被认定为山东省软件工程技术中心、山东省省级企业技术中心、山东省省级工业设计中心。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入1.41亿元,同比-40.62%;净利润-19734955.94元,同比-177.23%,销售毛利率40.22%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
195 | 亚华电子 | 10621.27 | 53.09 | 2.16 | 24.16亿 |
行业平均 | 129.15 | 108.76 | 7.16 | 101.78亿 | |
行业中值 | 68.30 | 67.70 | 3.29 | 48.00亿 | |
1 | 国新健康 | -4671.00 | -128.40 | 7.37 | 102.45亿 |
2 | 创业慧康 | -3962.91 | 209.43 | 1.65 | 76.84亿 |
3 | 拓维信息 | -1896.24 | 705.64 | 12.23 | 317.28亿 |
4 | 观想科技 | -1707.54 | -1593.81 | 4.16 | 33.23亿 |
5 | 汇金科技 | -1498.13 | 1087.00 | 9.07 | 56.86亿 |
6 | 安硕信息 | -1031.19 | -156.52 | 19.42 | 72.04亿 |
7 | 光庭信息 | -449.25 | -229.14 | 1.77 | 35.44亿 |
8 | 数字人 | -324.48 | -324.48 | 5.67 | 13.50亿 |
9 | 数字政通 | -311.95 | 63.78 | 2.16 | 85.72亿 |
10 | 中国软件 | -259.55 | -165.17 | 17.70 | 384.44亿 |
11 | 和达科技 | -205.50 | -205.50 | 1.65 | 11.58亿 |
本文源自金融界